






17 255 ₴
| Технические характеристики | |
| Размер (Ш × В × Г ) | 230/220 × 130 × 55 мм (Ø - 9") |
| Операционная система | Android 10 |
| Процессор CPU | UIS7862 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 1.8 ГГц 64-bit |
| Оперативная память RAM | 4 Gb |
| Встроенная память ROM | 64 Gb |
| Система цветности для видеовхода | NTSC/PAL |
| DVD привод | Нет |
| Дисплей | |
| Размер дисплея | 8"(177 × 100 мм) |
| Управление | Сенсор + физические кнопки |
| Разрешение | 1024×600 |
| Тип | IPS |
| Подсветка | 7 цветов |
| Сенсор | Емкостный TP_6PIN с мультитач |
| Звук | |
| Аудио процессор | DSP55 ROHM BU32107 |
| Усилитель | TDA7851 |
| Выходная мощность | 4 × 60 W |
| Эквалайзер | 16-полосный |
| Воспроизведение форматов | MP3, M4A, AAC, AMR, WAV, MID, Flac, OGG |
| Аудиокодеки | MP3, AAC, AMR、AMR WB, PCM/ADPCM, MID, Flac, Vorbis |
| Типы носителей | iPod, USB |
| Микрофон | Встроенный + внешний (в комплекте) |
| Видео | |
| Видео процессор | 2-ядерный ARM Mali G52 614.4MHz |
| Аппаратное ускорение трехмерной графики | Так |
| HD аппаратный декодер | Так |
| Видеокодек | H.263 / H.264 / H.265 / MPEG4 / VP8 / VP9 |
| Разрешение видео | 1080p, 30fps / 720p, 30fps |
| GPS | |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| GPS антенна | Выносная GPS-антенна |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ram |
| Операционная система | Android |
| Совместимость с моделью | P30 |